Grado Matrícula Otros cobros Pensión Total
Jardín $542.000 $340.000 $488.200 $1.370.200
Trancisión $536.000 $340.000 $482.400 $1.358.400
1° $454.000 $340.000 $408.700 $1.202.700
2° $453.000 $340.000 $407.800 $1.200.800
3° $453.000 $340.000 $407.800 $1.200.800
4° $410.000 $340.000 $368.700 $1.118.700
5° $438.000 $340.000 $395.000 $1.173.000
6° $438.000 $340.000 $395.000 $1.173.000
7° $442.000 $340.000 $397.000 $1.179.000
8° $442.000 $340.000 $397.000 $1.179.000
9° $442.000 $340.000 $397.000 $1.179.000
10° $559.000 $340.000 $502.600 $1.401.600
11° $559.000 $340.000 $502.600 $1.401.600

Otros conceptos

Concepto Valor
Formulario de inscripción $70.000